Teilnehmer
Wir bieten für alle geschlossenen Turniere Nachrücklisten an.
Aktuell sind wir bei 109 Mannschaften.
A-Jugend
weiblich | männlich | |
TV Biefang | 1. | TV Biefang |
MTV Rheinw.Dinslaken | 2. | SG Langenfeld |
TSV Bocholt |
3. | Pulheim Hornets |
HBD Löwen Oberberg |
4. | Turnerschaft Grefrath |
1 Platz FREI | 5. | TV Voerde |
6. | HSG Duisburg-Süd | |
7. | TV Korschenbroich | |
8. | Uedemer TuS | |
! VOLL ! |
B-Jugend
weiblich | männlich | |
Dünnwalder TV | 1. | TV Biefang |
MTV Rheinw.Dinslaken | 2. | SG Langenfeld |
DJK Adler Königshof | 3. | Pulheim Hornets |
TV Voerde | 4. | HC Sterkrade |
Pulheim Hornets | 5. | TV Voerde |
Mettmann-Sport | 6. | TuS Xanten |
TV Biefang | 7. | SV Schermbeck |
1 Platz FREI | 8. | Mettmann-Sport |
! VOLL ! |
C-Jugend
weiblich | männlich | |
Dünnwalder TV | 1. | TV Biefang |
DJK Adler Königshof | 2. | SG Langenfeld 1 |
SG Unterrath | 3. | SG Langenfeld 2 |
HC Sterkrade | 4. | MTV Rheinw.Dinslaken |
TV Voerde | 5. | Pulheim Hornets |
JSG Brechten/Lünen | 6. | HSG Duisburg-Süd |
Bad Godesberg | 7. | HC Sterkrade 1 |
HSG Duisburg-Süd | 8. | HC Sterkrade 2 |
SC Bottrop | 9. | TV Schiefbahn |
TV Biefang | 10. | TuS Xanten |
VfL Gladbeck 1 | 11. | Dünnwalder TV |
VfL Gladbeck 2 | 12. | TV Voerde |
! VOLL ! | 13. | SC Bottrop |
14. | Mettmann-Sport | |
! VOLL ! |
D-Jugend
weiblich | männliche | |
TV Biefang | 1. | TV Biefang |
MTV Rheinw.Dinslaken | 2. | Dünnwalder TV |
TuS Borussia Höchsten | 3. | SG Langenfeld 1 |
MTV Köln | 4. | SG Langenfeld 2 |
GSG Duisburg | 5. | MTV Rheinw.Dinslaken |
HSG Haltern Sythen | 6. | TuS Borussia Höchsten |
DJK Adler Königshof | 7. | Pulheim Hornets 1 |
JSG Brechten/Lünen | 8. | Pulheim Hornets 2 |
TuS Königsdorf 1 | 9. | TV Schiefbahn |
TuS Königsdorf 2 | 10. | Pulheim Hornets 3 |
SC Bottrop | 11. | TSV Bayer Dormagen |
SV Heißen | 12. | HC Sterkrade |
! VOLL ! | 13. | SC Borrtop |
14. | Mettmann-Sport | |
! VOLL ! |
E-Jugend
weiblich | gemischte | |
TV Biefang | 1. | TV Biefang |
SG Langenfeld | 2. | Dünnwalder TV |
MTV Rheinw.Dinslaken | 3. | SG Langenfeld |
HSG Haltern Sythen | 4. | MTV Rheinw.Dinslaken |
JSG Brechten/Lünen | 5. | TuS Borussia Höchsten |
Dünwalder TV | 6. | Pulheim Hornets 1 |
DJK Adler Königshof | 7. | Pulheim Hornets 2 |
TS Grefrath | 8. | HSG Duisburg-Süd |
Mettmann-Sport 1 | 9. | HC Sterkrade |
Mettmann-Sport 2 | 10. | TV Schiefbahn |
! VOLL ! | 11. | SC Bottrop |
12. | JSG Hiesfeld/Aldenrade | |
! VOLL ! |
F-Jugend
gemischte | |
1. | TV Biefang |
2. | MTV Rheinw.Dinslaken |
3. | Pulheim Hornets 1 |
4. | Pulheim Hornets 2 |
5. | HC Sterkrade |
6. | TV Schiefbahn |
7. | TB Oberhausen |
8. | JSG Hiesfeld/Aldenrade |
! VOLL ! |